2013년 잉크 가격이라고 함.
제조사 | 잉크 이름 | 용량(ml) | 가격(원)/1ml | 2013가격(원)/병 | 2012가격(원)/병 | 2011가격(원)/병 |
Pelikan | 4001 | 62.5 | 144 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
Sheaffer | 50 | 160 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | |
Parker | 57 | 175 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | |
Cross | 62.5 | 176 | 11,000 | 11,000 | 9,000 | |
Diamine | 80 | 213 | 17,000 | 17,000 | ||
Graf von Faber- Castell | 62.5 | 240 | 15,000 | 18,000 | 18,000 | |
Noodler | 90 | 244 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |
Pilot | 70 | 257 | 18,000 | 18,000 | ||
Lamy | 50 | 280 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
| Waterman | 50 | 280 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
Platinum | 30 | 300 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | |
Delta | 30 | 333 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
Montblanc | 60 | 350 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |
Rohrer & Klingner | 50 | 360 | 18,000 | 18,000 | ||
Omas | 62 | 387 | 24,000 | 24,000 | ||
Platinum | Mix Free | 60 | 400 | 24,000 | 24,000 | |
Sailor | 젠틀 | 50 | 440 | 22,000 | 22,000 | 17,000 |
Aurora | 45 | 489 | 22,000 | 18,000 | 14,000 | |
J. Herbin | 30 | 500 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
Visconti | 40 | 500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
Conway | 30 | 567 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |
Montegrappa | 42 | 571 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |
Online | 15 | 600 | 9,000 | |||
Pelikan | 에델슈타인 | 50 | 600 | 30,000 | 30,000 | 28,000 |
Platinum | 피그먼트 | 60 | 608 | 36,500 | 36,500 | 30,000 |
Pilot | 이로시주쿠 | 50 | 700 | 35,000 | 35,000 | 27,000 |
Sailor | 나노(극흑, 청묵) | 50 | 840 | 42,000 | 42,000 | 34,000 |
Caran d'Ache | 자연의 색 | 30 | 867 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
출처 : http://cafe.naver.com/fountainpenfriends
#만년필 #정보 #취향 #잉크 #2013.01 #2013년 가격 #문바암우
댓글